Für unsere Statistikfans. Wer hat die Tore geschossen? Wer ist diese Saison wie lange im Einsatz? Hier erfahren Sie alles über unsere Spieler.
» Einsatztabelle » Torverteilung » Karten » Zuschauer | ||||||||
Legende: Sp = Spiele, E = Einwechslungen, A = Auswechslungen, Min = Spielminuten, G = Gelb, GR = Gelbrot, R = Rot | ||||||||
Spieler | Sp | Wechsel | Min. | Tore | Karten | |||
E | A | G | GR | R | ||||
12 | 0 | 1 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 4 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 5 | 1387 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 1369 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 3 | 459 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 7 | 2 | 404 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 3 | 1473 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
17 | 7 | 5 | 857 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 1 | 7 | 661 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 4 | 584 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 6 | 498 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 6 | 4 | 872 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 3 | 4 | 1398 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
16 | 1 | 3 | 1345 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 2 | 2 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 631 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 5 | 2 | 652 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 3 | 1550 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 1 | 1360 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 2 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 128 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 2 | 711 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUMME | 293 | 64 | 63 | 20657 | 22 | 40 | 3 | 0 |
» Einsatztabelle » Torverteilung » Karten » Zuschauer | ||
VfL-Tore (11) | Gegentore (15) | |
01. - 15. Minute | ![]() ![]() ![]() ![]() 4 (2/2) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6 (3/3) |
16. - 30. Minute | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 (5/0) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 (1/4) |
31. - 45. Minute | ![]() ![]() 2 (1/1) |
![]() ![]() ![]() ![]() 4 (1/ 3) |
46. - 60. Minute | ![]() 1 (0/1) |
![]() ![]() ![]() 3 (1/2) |
61. - 75. Minute | ![]() ![]() 2 (1/1) |
![]() ![]() ![]() ![]() 4 (3/1) |
76. - 90. Minute | ![]() ![]() ![]() ![]() 4 (2/2) |
![]() ![]() 2(1/1) |
» Einsatztabelle » Torverteilung » Karten » Zuschauer | ||
Heimspiele | Auswärts | |
gelbe Karten | 17 | 24 |
rote Karten | 0 | 0 |
gelb-rote Karten | 1 | 2 |
» Einsatztabelle » Torverteilung » Karten » Zuschauer | ||
Zuschauer | Schnitt pro Spiel | |
Heimspiele (10 Spiele) | 162120 | 16212 |
Auswärtsspiele (10 Spiele) | 173995 | 17400 |